kendo
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Produktname | HSS-Spiralbohrer, komplett geschliffen | |||
Produkt Beschreibung | • Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl entsprechen der Norm DIN 338 • Rechtsschneidend, Typ N-Welle • Blankes Finish, vollständig geschliffener Prozess ergibt einen präziseren Rundlauf • Selbstzentrierende 135-Grad Split-Point-Spitze DIN 1412 C hilft, Schub, Reibung und Hitze zu reduzieren und unterstützt ein leichteres Eindringen • Qualitativ präzises Bohren auf Weichstählen, Weich- und Nichteisenmetallen und Erstellen der präzisesten und glattesten Lochoberfläche | |||
Produktsymbol | ||||
Verpackung Methode | Transparente Plastiktüte | |||
Produktdetails | Kunst nein. | Größe | ||
10201005 | 1,0 × 34 mm | 24 | 288 | |
10201505 | 1,5 × 40 mm | 24 | 288 | |
10202005 | 2,0 × 49 mm | 24 | 288 | |
10202505 | 2,5 × 57 mm | 24 | 288 | |
10203005 | 3,0 × 61 mm | 24 | 288 | |
10203504 | 3,5 × 70 mm | 24 | 288 | |
10204004 | 4,0 × 75 mm | 24 | 288 | |
10204504 | 4,5 × 80 mm | 24 | 288 | |
10205004 | 5,0 × 86 mm | 24 | 288 | |
10205504 | 5,5 × 93 mm | 24 | 288 | |
10206004 | 6,0 × 93 mm | 24 | 288 | |
10206504 | 6,5 × 101 mm | 24 | 288 | |
10207004 | 7,0 × 109 mm | 24 | 288 | |
10207504 | 7,5 × 109 mm | 24 | 288 | |
10208004 | 8,0 × 117 mm | 24 | 288 | |
10208504 | 8,5 × 117 mm | 12 | 144 | |
10209004 | 9,0 × 125 mm | 12 | 144 | |
10209504 | 9,5 × 125 mm | 12 | 144 | |
10210004 | 10,0 × 133 mm | 12 | 144 | |
10210504 | 10,5 × 133 mm | 12 | 144 | |
10211004 | 11,0 × 142 mm | 12 | 144 | |
10211504 | 11,5 × 142 mm | 12 | 144 | |
10212004 | 12,0 × 151 mm | 12 | 144 | |
10212504 | 12,5 × 151 mm | 12 | 144 | |
10213004 | 13,0 × 151 mm | 12 | 144 |
Produktname | HSS-Spiralbohrer, komplett geschliffen | |||
Produkt Beschreibung | • Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl entsprechen der Norm DIN 338 • Rechtsschneidend, Typ N-Welle • Blankes Finish, vollständig geschliffener Prozess ergibt einen präziseren Rundlauf • Selbstzentrierende 135-Grad Split-Point-Spitze DIN 1412 C hilft, Schub, Reibung und Hitze zu reduzieren und unterstützt ein leichteres Eindringen • Qualitativ präzises Bohren auf Weichstählen, Weich- und Nichteisenmetallen und Erstellen der präzisesten und glattesten Lochoberfläche | |||
Produktsymbol | ||||
Verpackung Methode | Transparente Plastiktüte | |||
Produktdetails | Kunst nein. | Größe | ||
10201005 | 1,0 × 34 mm | 24 | 288 | |
10201505 | 1,5 × 40 mm | 24 | 288 | |
10202005 | 2,0 × 49 mm | 24 | 288 | |
10202505 | 2,5 × 57 mm | 24 | 288 | |
10203005 | 3,0 × 61 mm | 24 | 288 | |
10203504 | 3,5 × 70 mm | 24 | 288 | |
10204004 | 4,0 × 75 mm | 24 | 288 | |
10204504 | 4,5 × 80 mm | 24 | 288 | |
10205004 | 5,0 × 86 mm | 24 | 288 | |
10205504 | 5,5 × 93 mm | 24 | 288 | |
10206004 | 6,0 × 93 mm | 24 | 288 | |
10206504 | 6,5 × 101 mm | 24 | 288 | |
10207004 | 7,0 × 109 mm | 24 | 288 | |
10207504 | 7,5 × 109 mm | 24 | 288 | |
10208004 | 8,0 × 117 mm | 24 | 288 | |
10208504 | 8,5 × 117 mm | 12 | 144 | |
10209004 | 9,0 × 125 mm | 12 | 144 | |
10209504 | 9,5 × 125 mm | 12 | 144 | |
10210004 | 10,0 × 133 mm | 12 | 144 | |
10210504 | 10,5 × 133 mm | 12 | 144 | |
10211004 | 11,0 × 142 mm | 12 | 144 | |
10211504 | 11,5 × 142 mm | 12 | 144 | |
10212004 | 12,0 × 151 mm | 12 | 144 | |
10212504 | 12,5 × 151 mm | 12 | 144 | |
10213004 | 13,0 × 151 mm | 12 | 144 |
Kölner Messe 2023, ein fantastischer Ort für Kendo, um unsere alten Freunde zu treffen und neue Freunde zu finden, ein Ort voller Erinnerungen und Freude.
Partner und Freunde, wir haben großartige Neuigkeiten für Sie.⚒Wir fahren vom 5. bis 8. Dezember zum Dubai World Trade Centre, um Sie dort zu treffen.Ich möchte Ihre lieben Gesichter an unserem Stand (Stand Nr. Z3 H248) sehen.